Второй из бесовецких порогов.
Название
См. Бесовецкий порог
Гидрология
| Название порога, переката | Порог Верхний Бесовецкий |
| Номер по порядку | 34 |
| Местоположение | В 3,5 км ниже устья реки Вилги |
| Длина | 165 м |
| Ширина | 70 м |
| Нормирующая глубина | 0,9 м |
| Наибольшая скорость | 3,5 м/с |
| Уклон | 5,65 ‰ |
| Общее падение | 1,3 м |
| Характер и грунт дна | Неровное, каменистое |
Координаты
Точка: 61.863760,34.158523
Фотографии

