Пока упоминание с названием этого порога я встретил только в «Ресурсах поверхностных вод СССР».
Гидрология
| Название порога, переката | Порог Верхний |
| Номер по порядку | 25 |
| Местоположение | В 6 км выше деревни Киндасово |
| Длина | 450 м |
| Ширина | 100 м |
| Нормирующая глубина | 1,0 м |
| Наибольшая скорость | 2,2 м/с |
| Уклон | 2,22 ‰ |
| Общее падение | 1,0 м |
| Характер и грунт дна | Неровное, каменистое |
Координаты
Точка: 61.728954,33.385022